Precios
Abono
Festejos incluidos:
- Domingo 28 de agosto: novillada con picadores.
- Jueves 1 de septiembre: corrida de rejones.
- Sábado 3 de septiembre: corrida de toros.
- Domingo 4 de septiembre: corrida de toros.
Sombra | Sol y sombra | Sol | |
---|---|---|---|
Barrera | 302,00 € | 247,00 € | 157,00 € |
Contrabarrera | 242,00 € | 191,00 € | 135,00 € |
Filas 1 a 4 | 200,00 € | 179,00 € | 119,00 € |
Delantera | 183,00 € | 157,00 € | 111,00 € |
Filas 5 a 8 | 162,00 € | 139,00 € | 90,00 € |
Filas 9 a 12 | 145,00 € | 121,00 € | 71,00 € |
Filas 13 a 14 | 111,00 € | 97,00 € | 56,00 € |
Fila 15 | 111,00 € |
Abonos para peñas
Festejos incluidos:
- Domingo 28 de agosto: novillada con picadores.
- Lunes 29 de agosto: becerrada de peñas.
- Martes 30 de agosto: clasificatoria para el XXV Concurso Internacional de Recortadores.
- Miércoles 31 de agosto: clasificatoria para el XXV Concurso Internacional de Recortadores.
- Jueves 1 de septiembre: corrida de rejones.
- Viernes 2 de septiembre: XXV Concurso Internacional de Recortadores.
- Sábado 3 de septiembre: corrida de toros.
- Domingo 4 de septiembre: corrida de toros.
- 9 días de encierros: incluidos
Sombra | Sol y sombra | Sol | |
---|---|---|---|
Barrera | 361,00 € | 303,00 € | 213,00 € |
Contrabarrera | 285,00 € | 233,00 € | 176,00 € |
Filas 1 a 4 | 223,00 € | 201,00 € | 142,00 € |
Delantera | 206,00 € | 180,00 € | 133,00 € |
Filas 5 a 8 | 184,00 € | 162,00 € | 113,00 € |
Filas 9 a 12 | 167,00 € | 144,00 € | 94,00 € |
Filas 13 a 14 | 133,00 € | 120,00 € | 79,00 € |
Fila 15 | 133,00 € |
Abonos especiales
General | |
---|---|
Recortes | 20,00 € |
9 encierros | 15,00 € |